Термопреобразователь сопротивления ДТС024-РТ100.В3.30/5 — это высокоточный промышленный датчик температуры, принцип действия которого основан на изменении электрического сопротивления платинового чувствительного элемента Pt100 при изменении температуры. Модель В3.30/5 представляет собой погружной датчик в защитной гильзе диаметром 6 мм с фиксированным монтажом и кабельным выводом, предназначенный для измерения температуры в жидких, газообразных и сыпучих средах в системах автоматизации и теплового контроля.
Технические характеристики и описание
| Параметр | Значение / Описание | ||
|---|---|---|---|
| Тип изделия | Термопреобразователь сопротивления (ТС, RTD). | ||
| Принцип действия | Зависимость электрического сопротивления платинового чувствительного элемента от температуры (R = f(t°)). | ||
| Тип чувствительного элемента | Pt100 (платина, сопротивление 100 Ом при 0°C). | ||
| Класс допуска | Класс В (по ГОСТ 6651-2009 / IEC 60751). Допуск: ±(0,30+0,005· | t | ) °C. |
| Тип исполнения (по обозначению) | В3.30/5: В3 — погружной с гильзой и фиксированным монтажом, 30 — длина погружной части L=30 мм, 5 — диаметр защитной гильзы d=6 мм (условное обозначение). | ||
| Диаметр защитной гильзы (чехла) | 6 мм. | ||
| Материал гильзы | Нержавеющая сталь (обычно 12Х18Н10Т или аналог). | ||
| Длина погружной части (L) | 30 мм. | ||
| Присоединительная резьба | Фиксированный монтаж (часто — без резьбы, для пайки, сварки или посадки на клей в технологическое отверстие). Для моделей с резьбой указывается отдельно. | ||
| Тип подключения/вывода | Кабельный вывод. Длина и тип кабеля могут варьироваться (уточняйте при заказе). Стандартно — термостойкий кабель в силиконовой изоляции. | ||
| Схема соединения | 2-проводная, 3-проводная или 4-проводная (уточняйте при заказе). Наиболее точной является 4-проводная схема, компенсирующая сопротивление подводящих проводов. | ||
| Диапазон измеряемых температур | • Рабочий диапазон: -50…+200 °C (типовой для данной конструкции). • Максимально допустимый: Зависит от материала гильзы и заливки, обычно до +300°C. |
||
| Время реакции (постоянная времени) | T0.5 ~ 0.5…3 с (в движущейся среде), зависит от условий монтажа. | ||
| Защита от влаги и среды | Чувствительный элемент герметично изолирован в гильзе, заполненной термопроводящим наполнителем (оксид алюминия). | ||
| Электрическая изоляция | Сопротивление изоляции > 100 МОм при 500 В DC. |
Заполните форму обратной связи, чтобы получить полный прайс-лист на нашу продукцию.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!