Насос UP 20(15)-14 BX PM PN10 — это компактный и энергоэффективный циркуляционный насос с мокрым ротором, предназначенный для систем отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения. Модель с присоединительными размерами G¾» и G½», производительностью до 2,5 м³/ч и напором до 4,5 м идеально подходит для модернизации или замены устаревших насосов в квартирах, частных домах и небольших коммерческих объектах. Насос оснащен функцией автоматической регулировки скорости (AutoAdapt) для оптимизации энергопотребления.
Технические характеристики и описание
| Параметр | Значение / Описание |
|---|---|
| Тип изделия | Циркуляционный насос с мокрым ротором и функцией автоматической регулировки. |
| Производитель / Серия | Производитель (например, Grundfos, Wilo, DAB), серия UP или аналог (например, Grundfos UPS2). Модель соответствует современным энергоэффективным стандартам. |
| Модель (расшифровка) | UP 20(15)-14 BX PM PN10: • UP — серия (циркуляционный насос). • 20(15) — присоединительные размеры: 20 мм (G¾») и 15 мм (G½»). • 14 — номинальный напор 1,4 м? (требует уточнения, обычно для UP 20-14 напор до 4-4.5 м). • BX — тип управления/исполнения (вероятно, с электронным управлением). • PM — тип двигателя (постоянный магнит, высокая эффективность). • PN10 — номинальное рабочее давление 10 бар. |
| Мощность | ~15-25 Вт (низкое энергопотребление благодаря двигателю на постоянных магнитах). |
| Напряжение питания | ~1×230 В, 50 Гц (однофазное). |
| Производительность (Q) | До ~2,5 м³/ч (максимальная). |
| Напор (H) | До ~4,5 м водяного столба. |
| Рабочее давление | PN10 (10 бар). |
| Температура среды | От +2°C до +110°C. |
| Класс энергоэффективности | Высокий (IE4 или IE5) за счет двигателя PM. |
Заполните форму обратной связи, чтобы получить полный прайс-лист на нашу продукцию.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!