Модуль сменный BMXDAI1602 — это фирменный картридж для профессиональной комплексной очистки холодной воды в системах бренда Aquaphor (Аквафор). Используя комбинацию прессованного угольного блока и ионообменного материала «Арагон», модуль эффективно решает комплекс проблем: удаляет хлор, органические соединения, тяжелые металлы, растворенное железо (до 3-5 мг/л) и снижает жесткость воды. Это высокотехнологичное решение для подготовки качественной воды в частных домах, квартирах и на объектах коммерческого назначения.
Технические характеристики и описание
| Параметр | Значение / Описание |
|---|---|
| Тип изделия | Фирменный комбинированный сменный модуль для комплексной очистки холодной воды (сорбция + умягчение + обезжелезивание). |
| Основное назначение | • Глубокая сорбционная очистка: Удаление свободного и связанного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, фенолов, органических примесей, устранение неприятных запахов и привкусов. • Умягчение: Снижение общей жесткости за счет удаления ионов кальция и магния для предотвращения образования накипи. • Обезжелезивание: Удаление растворенного двухвалентного железа (Fe²⁺) до 3-5 мг/л и марганца. • Удаление тяжелых металлов: Снижение концентрации свинца, кадмия, алюминия, меди, никеля. • Механическая дофильтрация: Задержка тонких взвешенных частиц размером до 20 микрон. |
| Совместимость | Корпуса магистральных фильтров Аквафор Daimos и другие системы, рассчитанные на данный типоразмер и технологию. Рекомендуется использование в оригинальных системах Аквафор для гарантии эффективности. |
| Технология очистки | 1. Угольный блок Carbon Block: Высокопористый прессованный блок из кокосового угля для максимальной сорбции и тонкой механической фильтрации. 2. Ионообменный материал «Арагон»: Запатентованная разработка Аквафор, совмещающая функции каталитического окисления железа и ионного обмена для умягчения. |
| Ресурс (срок службы) | До 12 000 литров или 12 месяцев эксплуатации (первым наступает любое из ограничений). Ресурс зависит от исходной концентрации загрязнений. |
| Производительность | До 10-15 литров в минуту (оптимальный рабочий диапазон для эффективной очистки). |
| Степень фильтрации | До 20 микрон (номинальная, для механических примесей). |
| Рабочее давление | 0.5 — 7 атм. |
| Температура воды | +2°C … +40°C (исключительно для холодной воды!). |
| Конструктивные особенности | • Фирменная конструкция: Оптимизирована для систем Аквафор. • Многослойная структура: Комбинация прессованного угольного блока и слоя гранулированного материала «Арагон». • Корпус: Неразборный, из безопасного пластика, с фирменной маркировкой. |
Заполните форму обратной связи, чтобы получить полный прайс-лист на нашу продукцию.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!