Каретка шариковая линейная Bosch Rexroth KWD-045-SLH-C2-H1 — это высокоточный и надежный компонент для построения систем линейного перемещения на основе профилированных рельсовых направляющих. Благодаря двум рядам шариковых контуров, она обеспечивает высокую грузоподъемность, жесткость, плавность и точность хода, что делает ее идеальным решением для высокопроизводительного оборудования в станкостроении, автоматизации и робототехнике.
Технические характеристики и описание
| Параметр | Значение / Описание |
|---|---|
| Тип изделия | Каретка (ползун) шариковая для профилированных рельсовых направляющих. |
| Серия и модель | Bosch Rexroth, серия KWD (стандартная). Модель: KWD-045-SLH-C2-H1. Артикул производителя: R162442320. |
| Основное назначение | • Создание высоконагруженных и точных линейных перемещений в промышленном оборудовании. • Применение в качестве опорного узла для перемещающихся порталов, столов, суппортов, кареток. • Использование в станках с ЧПУ, координатных столах, обрабатывающих центрах, автоматических сборочных линиях, измерительных машинах и роботизированных комплексах. |
| Ключевые особенности | • Конструкция C2: Компактная конструкция с двумя рядами шариков в каждой из четырех дорожек качения, что обеспечивает высокую грузоподъемность и моментную стойкость. • Система смазки H1: Встроенные смазочные каналы и стандартные смазочные ниппели (по одному с каждой стороны) для простоты технического обслуживания. • Тип уплотнения SLH: Эффективная многоступенчатая система уплотнений (с лабиринтным контактом и щетками) для надежной защиты от загрязнений и удержания смазки. • Высокая точность: Класс точности соответствует общим промышленным требованиям. • Предварительный натяг: Версия без предварительного натяга (стандартный радиальный зазор), подходящая для широкого круга задач. |
| Основные технические параметры | • Размерная серия: 45 (соответствует ширине и высоте каретки, а также сопрягаемому рельсу). • Габаритные размеры (Д x Ш x В): 174.1 x 86 x 70 мм. • Вес: 0.95 кг (приблизительно). • Количество монтажных отверстий: 4 резьбовых отверстия для крепления. • Диаметр/тип резьбы монтажных отверстий: Обычно M8 (необходимо уточнять по чертежу). • Динамическая грузоподъемность (C): ~ 49.4 кН (зависит от конфигурации и производителя). • Статическая грузоподъемность (C0): ~ 92.4 кН (зависит от конфигурации и производителя). • Допустимые моменты: Высокая стойкость к опрокидывающим моментам во всех направлениях. |
| Совместимость и монтаж | • Рельс: Предназначена для установки на профилированный рельс (направляющую) Bosch Rexroth серии KWM соответствующего размера (размер 45). • Монтаж: Крепится к подвижной части конструкции через четыре монтажных отверстия в верхней плоскости. Требует точного позиционирования и выравнивания относительно рельса. • Сопряжение: Поставляется без рельса. Рельс приобретается отдельно. |
Заполните форму обратной связи, чтобы получить полный прайс-лист на нашу продукцию.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!